最新:3241425期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3241425 | 01-24 12:11:00 | 7+1+5=13 |
3241424 | 01-24 12:07:30 | 0+1+3=04 |
3241423 | 01-24 12:04:00 | 0+8+3=11 |
3241422 | 01-24 12:00:30 | 0+9+6=15 |
3241421 | 01-24 11:57:00 | 7+1+6=14 |
3241420 | 01-24 11:53:30 | 0+7+2=09 |
3241419 | 01-24 11:50:00 | 3+2+2=07 |
3241418 | 01-24 11:46:30 | 9+0+0=09 |
3241417 | 01-24 11:43:00 | 4+9+3=16 |
3241416 | 01-24 11:39:30 | 0+3+7=10 |
3241415 | 01-24 11:36:00 | 1+7+2=10 |
3241414 | 01-24 11:32:30 | 4+9+7=20 |
3241413 | 01-24 11:29:00 | 0+3+2=05 |
3241412 | 01-24 11:25:30 | 9+2+0=11 |
3241411 | 01-24 11:22:00 | 3+2+2=07 |
3241410 | 01-24 11:18:30 | 3+8+4=15 |
3241409 | 01-24 11:15:00 | 1+5+4=10 |
3241408 | 01-24 11:11:30 | 0+1+3=04 |
3241407 | 01-24 11:08:00 | 4+2+7=13 |
3241406 | 01-24 11:04:30 | 6+4+2=12 |
3241405 | 01-24 11:01:00 | 3+3+7=13 |
3241404 | 01-24 10:57:30 | 7+7+4=18 |
3241403 | 01-24 10:54:00 | 0+7+5=12 |
3241402 | 01-24 10:50:30 | 3+9+1=13 |
3241401 | 01-24 10:47:00 | 0+7+3=10 |
3241400 | 01-24 10:43:30 | 9+7+7=23 |
3241399 | 01-24 10:40:00 | 3+6+7=16 |
3241398 | 01-24 10:36:30 | 9+6+4=19 |
3241397 | 01-24 10:33:00 | 2+1+4=07 |
3241396 | 01-24 10:29:30 | 0+0+3=03 |
3241395 | 01-24 10:26:00 | 6+4+6=16 |
3241394 | 01-24 10:22:30 | 0+8+0=08 |
3241393 | 01-24 10:19:00 | 4+1+2=07 |
3241392 | 01-24 10:15:30 | 7+4+4=15 |
3241391 | 01-24 10:12:00 | 2+4+7=13 |
3241390 | 01-24 10:08:30 | 6+0+5=11 |
3241389 | 01-24 10:05:00 | 2+4+6=12 |
3241388 | 01-24 10:01:30 | 5+6+7=18 |
3241387 | 01-24 09:58:00 | 1+3+5=09 |
3241386 | 01-24 09:54:30 | 4+3+5=12 |
3241385 | 01-24 09:51:00 | 3+0+4=07 |
3241384 | 01-24 09:47:30 | 7+8+9=24 |
3241383 | 01-24 09:44:00 | 4+0+1=05 |
3241382 | 01-24 09:40:30 | 4+6+5=15 |
3241381 | 01-24 09:37:00 | 9+4+8=21 |
3241380 | 01-24 09:33:30 | 3+3+2=08 |
3241379 | 01-24 09:30:00 | 3+5+0=08 |
3241378 | 01-24 09:26:30 | 5+3+0=08 |
3241377 | 01-24 09:23:00 | 1+9+6=16 |
3241376 | 01-24 09:19:30 | 1+0+0=01 |
3241375 | 01-24 09:16:00 | 3+1+2=06 |
3241374 | 01-24 09:12:30 | 8+7+9=24 |
3241373 | 01-24 09:09:00 | 6+9+8=23 |
3241372 | 01-24 09:05:30 | 7+4+5=16 |
3241371 | 01-24 09:02:00 | 1+5+8=14 |
3241370 | 01-24 08:58:30 | 8+1+6=15 |
3241369 | 01-24 08:55:00 | 8+2+9=19 |
3241368 | 01-24 08:51:30 | 3+1+0=04 |
3241367 | 01-24 08:48:00 | 5+6+9=20 |
3241366 | 01-24 08:44:30 | 4+5+1=10 |
3241365 | 01-24 08:41:00 | 0+3+5=08 |
3241364 | 01-24 08:37:30 | 7+4+7=18 |
3241363 | 01-24 08:34:00 | 3+5+1=09 |
3241362 | 01-24 08:30:30 | 1+3+8=12 |
3241361 | 01-24 08:27:00 | 4+9+0=13 |
3241360 | 01-24 08:23:30 | 7+6+5=18 |
3241359 | 01-24 08:20:00 | 6+9+6=21 |
3241358 | 01-24 08:16:30 | 6+3+3=12 |
3241357 | 01-24 08:13:00 | 9+1+5=15 |
3241356 | 01-24 08:09:30 | 7+0+8=15 |
3241355 | 01-24 08:06:00 | 4+1+0=05 |
3241354 | 01-24 08:02:30 | 5+9+6=20 |
3241353 | 01-24 07:59:00 | 9+6+3=18 |
3241352 | 01-24 07:55:30 | 0+6+1=07 |
3241351 | 01-24 07:52:00 | 4+3+7=14 |
3241350 | 01-24 07:48:30 | 8+8+3=19 |
3241349 | 01-24 07:45:00 | 3+5+7=15 |
3241348 | 01-24 07:41:30 | 7+8+3=18 |
3241347 | 01-24 07:38:00 | 1+5+9=15 |
3241346 | 01-24 07:34:30 | 1+1+5=07 |
3241345 | 01-24 07:31:00 | 0+7+2=09 |
3241344 | 01-24 07:27:30 | 2+1+1=04 |
3241343 | 01-24 07:24:00 | 3+6+0=09 |
3241342 | 01-24 07:20:30 | 4+3+8=15 |
3241341 | 01-24 07:17:00 | 8+3+2=13 |
3241340 | 01-24 07:13:30 | 8+2+3=13 |
3241339 | 01-24 07:10:00 | 7+9+9=25 |
3241338 | 01-24 07:06:30 | 0+8+1=09 |
3241337 | 01-24 07:03:00 | 6+4+9=19 |
3241336 | 01-24 06:59:30 | 8+2+0=10 |
3241335 | 01-24 06:56:00 | 9+3+8=20 |
3241334 | 01-24 06:52:30 | 9+9+6=24 |
3241333 | 01-24 06:49:00 | 1+0+0=01 |
3241332 | 01-24 06:45:30 | 2+8+4=14 |
3241331 | 01-24 06:42:00 | 7+4+9=20 |
3241330 | 01-24 06:38:30 | 1+2+0=03 |
3241329 | 01-24 06:35:00 | 0+3+5=08 |
3241328 | 01-24 06:31:30 | 1+2+3=06 |
3241327 | 01-24 06:28:00 | 7+8+3=18 |
3241326 | 01-24 06:24:30 | 5+2+0=07 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3241425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241424 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241422 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241420 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241417 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241416 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241414 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241413 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241411 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241410 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241408 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241404 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241400 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241399 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241396 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241394 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241393 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241390 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241388 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241386 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241384 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241383 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241382 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241380 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241379 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241378 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241377 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241376 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241375 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241374 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241373 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241371 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241369 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241368 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241365 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241363 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241362 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241360 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241359 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241358 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241357 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241355 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241354 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241353 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241352 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241350 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241348 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241347 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241345 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241344 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241342 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241341 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241339 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3241336 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241335 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241334 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241333 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241330 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3241329 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241328 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3241327 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3241326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 25 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 124 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 44 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 276 ) 期 |
4 | 未开 ( 1 ) 期 | 23 | 未开 ( 25 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 49 ) 期 | 26 | 未开 ( 288 ) 期 |
0 | 未开 ( 644 ) 期 | 27 | 未开 ( 1059 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
426 | --- | 小 | 单 | |
425 | 13 | 小 | 双 | |
424 | 04 | 小 | 双 | |
423 | 11 | 小 | 双 | |
422 | 15 | 大 | 双 | |
421 | 14 | 大 | 单 | |
420 | 09 | 小 | 双 | |
419 | 07 | 小 | 双 | |
418 | 09 | 小 | 双 | |
417 | 16 | 小 | 双 | |
416 | 10 | 小 | 双 | |
415 | 10 | 小 | 单 | |
414 | 20 | 小 | 单 | |
413 | 05 | 小 | 单 | |
412 | 11 | 大 | 单 | |
411 | 07 | 大 | 单 | |
410 | 15 | 小 | 双 | |
409 | 10 | 小 | 双 | |
408 | 04 | 小 | 双 | |
407 | 13 | 大 | 双 | |
406 | 12 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.