最新:3212570期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3212570 | 11-13 17:22:30 | 3+5+7=15 |
3212569 | 11-13 17:19:00 | 2+5+4=11 |
3212568 | 11-13 17:15:30 | 8+4+3=15 |
3212567 | 11-13 17:12:00 | 7+1+2=10 |
3212566 | 11-13 17:08:30 | 3+7+3=13 |
3212565 | 11-13 17:05:00 | 3+6+9=18 |
3212564 | 11-13 17:01:30 | 8+3+0=11 |
3212563 | 11-13 16:58:00 | 5+4+1=10 |
3212562 | 11-13 16:54:30 | 1+4+2=07 |
3212561 | 11-13 16:51:00 | 0+9+8=17 |
3212560 | 11-13 16:47:30 | 3+8+4=15 |
3212559 | 11-13 16:44:00 | 0+4+6=10 |
3212558 | 11-13 16:40:30 | 8+2+1=11 |
3212557 | 11-13 16:37:00 | 1+6+8=15 |
3212556 | 11-13 16:33:30 | 4+0+0=04 |
3212555 | 11-13 16:30:00 | 6+3+2=11 |
3212554 | 11-13 16:26:30 | 7+0+4=11 |
3212553 | 11-13 16:23:00 | 5+4+3=12 |
3212552 | 11-13 16:19:30 | 9+4+4=17 |
3212551 | 11-13 16:16:00 | 7+3+9=19 |
3212550 | 11-13 16:12:30 | 1+4+5=10 |
3212549 | 11-13 16:09:00 | 8+4+7=19 |
3212548 | 11-13 16:05:30 | 0+5+9=14 |
3212547 | 11-13 16:02:00 | 4+7+5=16 |
3212546 | 11-13 15:58:30 | 4+3+9=16 |
3212545 | 11-13 15:55:00 | 1+9+0=10 |
3212544 | 11-13 15:51:30 | 4+9+1=14 |
3212543 | 11-13 15:48:00 | 9+4+5=18 |
3212542 | 11-13 15:44:30 | 1+1+4=06 |
3212541 | 11-13 15:41:00 | 0+9+8=17 |
3212540 | 11-13 15:37:30 | 3+2+4=09 |
3212539 | 11-13 15:34:00 | 3+4+0=07 |
3212538 | 11-13 15:30:30 | 0+5+7=12 |
3212537 | 11-13 15:27:00 | 1+3+7=11 |
3212536 | 11-13 15:23:30 | 6+6+5=17 |
3212535 | 11-13 15:20:00 | 8+0+1=09 |
3212534 | 11-13 15:16:30 | 5+2+9=16 |
3212533 | 11-13 15:13:00 | 6+2+6=14 |
3212532 | 11-13 15:09:30 | 0+9+3=12 |
3212531 | 11-13 15:06:00 | 5+4+4=13 |
3212530 | 11-13 15:02:30 | 5+4+3=12 |
3212529 | 11-13 14:59:00 | 5+7+6=18 |
3212528 | 11-13 14:55:30 | 8+2+8=18 |
3212527 | 11-13 14:52:00 | 2+7+9=18 |
3212526 | 11-13 14:48:30 | 5+3+7=15 |
3212525 | 11-13 14:45:00 | 2+7+3=12 |
3212524 | 11-13 14:41:30 | 4+6+7=17 |
3212523 | 11-13 14:38:00 | 6+6+7=19 |
3212522 | 11-13 14:34:30 | 7+8+6=21 |
3212521 | 11-13 14:31:00 | 8+8+2=18 |
3212520 | 11-13 14:27:30 | 3+7+2=12 |
3212519 | 11-13 14:24:00 | 0+0+7=07 |
3212518 | 11-13 14:20:30 | 8+8+4=20 |
3212517 | 11-13 14:17:00 | 2+8+4=14 |
3212516 | 11-13 14:13:30 | 5+5+7=17 |
3212515 | 11-13 14:10:00 | 9+7+7=23 |
3212514 | 11-13 14:06:30 | 4+8+1=13 |
3212513 | 11-13 14:03:00 | 1+1+0=02 |
3212512 | 11-13 13:59:30 | 4+1+0=05 |
3212511 | 11-13 13:56:00 | 0+0+1=01 |
3212510 | 11-13 13:52:30 | 0+6+2=08 |
3212509 | 11-13 13:49:00 | 8+0+8=16 |
3212508 | 11-13 13:45:30 | 7+4+5=16 |
3212507 | 11-13 13:42:00 | 7+7+2=16 |
3212506 | 11-13 13:38:30 | 3+4+8=15 |
3212505 | 11-13 13:35:00 | 7+8+3=18 |
3212504 | 11-13 13:31:30 | 8+5+6=19 |
3212503 | 11-13 13:28:00 | 2+0+6=08 |
3212502 | 11-13 13:24:30 | 5+8+0=13 |
3212501 | 11-13 13:21:00 | 0+8+8=16 |
3212500 | 11-13 13:17:30 | 1+2+5=08 |
3212499 | 11-13 13:14:00 | 3+5+7=15 |
3212498 | 11-13 13:10:30 | 5+7+8=20 |
3212497 | 11-13 13:07:00 | 5+2+5=12 |
3212496 | 11-13 13:03:30 | 7+8+2=17 |
3212495 | 11-13 13:00:00 | 9+6+8=23 |
3212494 | 11-13 12:56:30 | 4+6+1=11 |
3212493 | 11-13 12:53:00 | 1+6+6=13 |
3212492 | 11-13 12:49:30 | 9+3+5=17 |
3212491 | 11-13 12:46:00 | 3+3+5=11 |
3212490 | 11-13 12:42:30 | 4+8+5=17 |
3212489 | 11-13 12:39:00 | 4+8+1=13 |
3212488 | 11-13 12:35:30 | 4+3+6=13 |
3212487 | 11-13 12:32:00 | 9+6+4=19 |
3212486 | 11-13 12:28:30 | 7+3+0=10 |
3212485 | 11-13 12:25:00 | 0+9+8=17 |
3212484 | 11-13 12:21:30 | 5+8+6=19 |
3212483 | 11-13 12:18:00 | 3+5+1=09 |
3212482 | 11-13 12:14:30 | 4+5+5=14 |
3212481 | 11-13 12:11:00 | 4+4+8=16 |
3212480 | 11-13 12:07:30 | 1+2+7=10 |
3212479 | 11-13 12:04:00 | 0+6+1=07 |
3212478 | 11-13 12:00:30 | 9+5+5=19 |
3212477 | 11-13 11:57:00 | 2+9+1=12 |
3212476 | 11-13 11:53:30 | 9+8+2=19 |
3212475 | 11-13 11:50:00 | 5+7+1=13 |
3212474 | 11-13 11:46:30 | 9+0+5=14 |
3212473 | 11-13 11:43:00 | 8+4+5=17 |
3212472 | 11-13 11:39:30 | 4+9+2=15 |
3212471 | 11-13 11:36:00 | 6+1+9=16 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3212570 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212569 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212568 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212566 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212565 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212564 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212563 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212561 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212560 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212559 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212558 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212557 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212556 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212554 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212550 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212549 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212547 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212545 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212544 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212542 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212539 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212536 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212535 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212534 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212533 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212528 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212527 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212523 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212522 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212521 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212520 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212519 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212518 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212517 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212516 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212515 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212513 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212512 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212511 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212508 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212501 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212500 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212499 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212498 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212495 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212494 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212491 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212490 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212489 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212487 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212483 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212481 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212479 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212478 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212477 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3212476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3212474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3212473 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212472 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3212471 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 55 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 28 ) 期 | 21 | 未开 ( 48 ) 期 |
5 | 未开 ( 58 ) 期 | 22 | 未开 ( 288 ) 期 |
4 | 未开 ( 14 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 172 ) 期 |
2 | 未开 ( 217 ) 期 | 25 | 未开 ( 217 ) 期 |
1 | 未开 ( 59 ) 期 | 26 | 未开 ( 239 ) 期 |
0 | 未开 ( 541 ) 期 | 27 | 未开 ( 1101 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
571 | --- | 小 | 单 | |
570 | 15 | 大 | 双 | |
569 | 11 | 大 | 单 | |
568 | 15 | 大 | 单 | |
567 | 10 | 小 | 双 | |
566 | 13 | 小 | 单 | |
565 | 18 | 小 | 单 | |
564 | 11 | 大 | 单 | |
563 | 10 | 小 | 单 | |
562 | 07 | 小 | 双 | |
561 | 17 | 小 | 双 | |
560 | 15 | 大 | 单 | |
559 | 10 | 大 | 双 | |
558 | 11 | 大 | 单 | |
557 | 15 | 小 | 单 | |
556 | 04 | 小 | 单 | |
555 | 11 | 小 | 双 | |
554 | 11 | 大 | 双 | |
553 | 12 | 小 | 单 | |
552 | 17 | 小 | 双 | |
551 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.